Plan de învățământ
Intervalul de vârstă | Categorii de activităţi de învăţare | Nr.de activităţi/
săptămână |
Nr.ore/tură, din norma cadrului didactic, dedicate categoriilor de activităţi din planul de învăţământ | |
OP/OS* | ||||
37 – 60 luni (3,1 – 5 ani) | Activităţi pe domenii experienţiale | + 7 | 2h x 5 zile = 10h | |
Jocuri si activităţi didactice alese | + 5 | 1,5h x 5 zile = 7,5h | ||
Activităţi de dezvoltare personală | + 10 | 1,5h x 5 zile = 7,5h | ||
TOTAL | + 22 | 25 h | ||
61 – 84 luni (5,1 – 7 ani) | Activităţi pe domenii experienţiale | + 10 | 3h x 5 zile = 15h | |
Jocuri si activităţi didactice alese | + 5 | 1h x 5 zile = 5h | ||
Activităţi de dezvoltare personală | + 11 | 1h x 5 zile = 5h | ||
TOTAL | + 26 | 25 h |
Notă:
* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grădiniţe: normal (ON), prelungit (OP) şi săptămânal (OS).
La programul prelungit şi săptămânal numărul de activităţi menţionat reprezintă activităţile care se adaugă în programul de după-amiază al copiilor (tura a II-a a educatoarei).